物理学专业代码
物理学专业代码内容如下
物理学专业代码 正文
本科专业名称物理学;专业代码070201;所属类别物理学类
专业代码070201专业名称物理学
专业层次本科专业修业年限四年授予学位理学学士
物理学是什么专业
物理学主要研究物质运动规律和物质基本结构,是关于大自然规律的知识,探索分析大自然所发生的现象,以了解其形成原因及过程,例如闪电、雨水的形成原因及过程,宇宙行星的运转规律、生活中电路短路断路的原因。关键词理论粒子闪电电路。
物理学专业学什么
《广义相对论》、《量子场论》、《粒子物理》、《高等量子力学》、《固体物理与结构物性》、《热力学和统计物理学》、《近代光学》部分高校按以下专业方向培养太阳能、通用技术、应用物理、新能源材料、绿色能源技术、光伏科学与技术、光电器件及其应用、光信息科学与技术。
物理学专业干什么
技术类企业光学工程、研发工程、新能源、应用仪器的研制;政府、科研单位工程技术、物理科研;教育类企业物理教师、物理产品教研。
物理学专业介绍
培养目标本专业培养适应公安消防部队建设和业务工作需要,德、智、体等方面全面发展,基础理论扎实,专业知识深厚,实践能力强,富有创新精神,能在公安消防部队从事消防监督检查、建设工程消防设计、审核和竣工验收等方面工作的专业技术警官和工程技术人才。 培养要求本专业的学生主要学习火灾科学基本理论、消防技术基本原理、消防工程基本方法、消防政策法规等,接受消防监督检查、建设工程消防设计、审核和竣工验收等方面的训练,具有依据消防法律、法规完成建设工程设计、审核、验收及消防监督检查等相关专业技术工作的能力,并具备开展消防科学研究的初步能力。。
物理学专业考研方向
安全科学与工程、安全工程、土木工程、建筑与土木工程、安全技术及工程。
物理学专业开设课程
工程力学、化学工程、消防燃烧理论、建筑防火设计原理、灭灾对策学、消防技术装备、消防法规、防火工程、消防监督管理、消防队伍管理、灭火救援、火灾调查、消防专业外语等。
物理学专业名人
王建明、刘伟、林伟东等。
物理学专业男女比例
男生82.00% vs 18.00% 女生。
物理学专业生源文理比例
暂无数据。
0702 物理学专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 64 所,本次参评56 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 127 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10358 | 中国科学技术大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10246 | 复旦大学 | A |
5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
6 | 10284 | 南京大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A- |
8 | 10183 | 吉林大学 | A- |
9 | 10335 | 浙江大学 | A- |
10 | 10486 | 武汉大学 | A- |
11 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
12 | 10558 | 中山大学 | A- |
13 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
14 | 10108 | 山西大学 | B+ |
15 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
16 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
17 | 10247 | 同济大学 | B+ |
18 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
19 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
20 | 10422 | 山东大学 | B+ |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
22 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
24 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
25 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
26 | 10002 | 中国人民大学 | B |
27 | 10141 | 大连理工大学 | B |
28 | 10280 | 上海大学 | B |
29 | 10285 | 苏州大学 | B |
30 | 10476 | 河南师范大学 | B |
31 | 102 | 湖南大学 | B |
32 | 103 | 中南大学 | B |
33 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
34 | 10610 | 四川大学 | B |
35 | 10611 | 重庆大学 | B |
36 | 10697 | 西北大学 | B |
37 | 10699 | 西北工业大学 | B |
38 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
39 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
40 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B- |
42 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
43 | 10145 | 东北大学 | B- |
44 | 10186 | 长春理工大学 | B- |
45 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
47 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
48 | 10459 | 郑州大学 | B- |
49 | 100 | 湘潭大学 | B- |
50 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
51 | 10004 | 北京交通大学 | C+ |
52 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
10270 | 上海师范大学 | C+ | |
54 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
55 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
56 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
57 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
58 | 10446 | 曲阜师范大学 | C+ |
59 | 10475 | 河南大学 | C+ |
60 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
61 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
62 | 10673 | 云南大学 | C+ |
63 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
64 | 10010 | 北京化工大学 | C |
65 | 10065 | 天津师范大学 | C |
66 | 10140 | 辽宁大学 | C |
67 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
68 | 10251 | 华东理工大学 | C |
69 | 10346 | 杭州师范大学 | C |
70 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
71 | 10414 | 江西师范大学 | C |
72 | 10593 | 广西大学 | C |
73 | 10602 | 广西师范大学 | C |
74 | 10635 | 西南大学 | C |
75 | 10636 | 四川师范大学 | C |
76 | 11646 | 宁波大学 | C |
77 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
78 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C- |
79 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
80 | 10255 | 东华大学 | C- |
81 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
82 | 10290 | 中国矿业大学 | C- |
83 | 10357 | 安徽大学 | C- |
84 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
85 | 10427 | 济南大学 | C- |
86 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
87 | 10512 | 湖北大学 | C- |
88 | 10657 | 贵州大学 | C- |
89 | 11414 | 中国石油大学 | C- |
0708 地球物理学专业院校排名
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 9 所,本次参评 8 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 13 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10358 | 中国科学技术大学 | A+ |
2 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | B |
4 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
5 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
6 | 10247 | 同济大学 | C+ |
7 | 10183 | 吉林大学 | C |
8 | 10489 | 长江大学 | C- |
9 | 10616 | 成都理工大学 | C- |
上一篇:俄语专业代码
下一篇:自然保护与环境生态类专业代码