古典文献学专业代码
古典文献学专业代码内容如下
古典文献学专业代码 正文
本科专业名称古典文献学;专业代码050105;所属类别中国语言文学类
专业代码050105专业名称古典文献学
专业层次本科专业修业年限四年授予学位文学学士
古典文献学是什么专业
古典文献学主要研究古籍整理、中国古典文献学方面的基本理论和知识,涉及中国古代文学典籍的研究、考辨、编纂、译注及现代化传播等,多在图书馆、出版社、文化单位进行中国古籍的辨伪、校勘、注解等。常见的中国古典文献有《周易》、《诗经》、《论语》、《说文解字》、《礼记》、《史记》、《资治通鉴》等。关键词史记论语周易诗经。
古典文献学专业学什么
《中国古典文献学》、《目录学》、《版本学》、《校勘学》、《文字学》、《音韵学》、《训诂学》、《出土文献概论》、《古代文化概论》、《古文献学史》
古典文献学专业干什么
出版社、图书馆、文化单位古典文献的研究、校勘、注解。
古典文献学专业介绍
基本修业年限三年培养目标本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握交通运输和 路政管理基本知识和相关法律法规,具备路政管理、交通安全管理、公路养护管理、高速公 路运营管理、通行费管理、监控通信管理、档案管理等能力,从事运政、路政执法管理和内 业管理及运输企业管理等工作的高素质技术技能人才。 就业面向。
古典文献学专业考研方向
交通安全管理、运输组织与管理、交通运输法规、公路路政管理、高速公路运营管理、运输企业管理、公路施工组织与养护管理等。。
古典文献学专业开设课程
。
古典文献学专业男女比例
男生49.00% vs 51.00% 女生。
古典文献学专业生源文理比例
文科.00%47.00%理科。
中国古典文献学专业院校排名
全国第四轮学科评估结果(2017年)0501中国语言文学排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 65 所,本次参评64 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 148 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
| 3 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 4 | 10269 | 华东师范大学 | A |
| 5 | 10284 | 南京大学 | A |
| 6 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 7 | 10422 | 山东大学 | A |
| 8 | 10610 | 四川大学 | A |
| 9 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
| 10 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
| 11 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 12 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
| 13 | 10486 | 武汉大学 | A- |
| 14 | 10558 | 中山大学 | A- |
| 15 | 10003 | 清华大学 | B+ |
| 16 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
| 17 | 10052 | 中央民族大学 | B+ |
| 18 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
| 19 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
| 20 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
| 21 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 22 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
| 23 | 10394 | 福建师范大学 | B+ |
| 24 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
| 25 | 10475 | 河南大学 | B+ |
| 26 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
| 27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
| 28 | 10635 | 西南大学 | B+ |
| 29 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
| 30 | 10065 | 天津师范大学 | B |
| 31 | 10075 | 河北大学 | B |
| 32 | 10094 | 河北师范大学 | B |
| 33 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
| 34 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
| 35 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
| 36 | 10280 | 上海大学 | B |
| 37 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
| 38 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 39 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 40 | 10574 | 华南师范大学 | B |
| 41 | 10602 | 广西师范大学 | B |
| 42 | 10636 | 四川师范大学 | B |
| 43 | 10697 | 西北大学 | B |
| 44 | 10736 | 西北师范大学 | B |
| 45 | 11117 | 扬州大学 | B |
| 46 | 10033 | 中国传媒大学 | B- |
| 47 | 10108 | 山西大学 | B- |
| 48 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
| 49 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
| 50 | 10357 | 安徽大学 | B- |
| 51 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
| 52 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
| 10446 | 曲阜师范大学 | B- | |
| 54 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
| 55 | 10512 | 湖北大学 | B- |
| 56 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
| 57 | 10673 | 云南大学 | B- |
| 58 | 10730 | 兰州大学 | B- |
| 59 | 10755 | 新疆大学 | B- |
| 60 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 61 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
| 62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 63 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
| 64 | 10271 | 上海外国语大学 | C+ |
| 65 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
| 66 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
| 67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 100 | 湘潭大学 | C+ |
| 69 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
| 70 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
| 71 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
| 72 | 10742 | 西北民族大学 | C+ |
| 73 | 10762 | 新疆师范大学 | C+ |
| 74 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
| 75 | 10031 | 北京第二外国语学院 | C |
| 76 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
| 77 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 78 | 10351 | 温州大学 | C |
| 79 | 10385 | 华侨大学 | C |
| 80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
| 81 | 10427 | 济南大学 | C |
| 82 | 10524 | 中南民族大学 | C |
| 83 | 102 | 湖南大学 | C |
| 84 | 10593 | 广西大学 | C |
| 85 | 10613 | 西南交通大学 | C |
| 86 | 10638 | 西华师范大学 | C |
| 87 | 10681 | 云南师范大学 | C |
| 88 | 11065 | 青岛大学 | C |
| 89 | 11075 | 三峡大学 | C |
| 90 | 10068 | 天津外国语大学 | C- |
| 91 | 10167 | 渤海大学 | C- |
| 92 | 10184 | 延边大学 | C- |
| 93 | 10247 | 同济大学 | C- |
| 94 | 10304 | 南通大学 | C- |
| 95 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
| 96 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
| 97 | 10589 | 海南大学 | C- |
| 98 | 10590 | 深圳大学 | C- |
| 99 | 10672 | 贵州民族大学 | C- |
| 100 | 10691 | 云南民族大学 | C- |
| 101 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
| 102 | 11078 | 广州大学 | C- |
| 103 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
2007年中国古典文献学专业学校排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 浙江大学 | A+ | 5 | 复旦大学 | A | 9 | 南京师范大学 | A |
| 2 | 四川大学 | A+ | 6 | 华东师范大学 | A | 10 | 河南大学 | A |
| 3 | 北京大学 | A+ | 7 | 北京师范大学 | A | 11 | 华中师范大学 | A |
| 4 | 山东大学 | A | 8 | 武汉大学 | A | 12 | 西北师范大学 | A |
| B+等(20个)福建师范大学、中国人民大学、上海师范大学、首都师范大学、郑州大学、四川师范大学、南开大学、兰州大学、中山大学、南京大学、曲阜师范大学、暨南大学、江西师范大学、内蒙古师范大学、南昌大学、陕西师范大学、华南师范大学、西北大学、广州大学、山西师范大学 | ||||||||
| B等(19个)聊城大学、广西大学、广西师范大学、东北师范大学、青海师范大学、山东师范大学、西南民族大学、西南大学、安徽大学、徐州师范大学、广西师范学院、湖北大学、厦门大学、西华师范大学、云南民族大学、山西大学、北京语言大学、苏州大学、鲁东大学 | ||||||||
| C等(13个)名单略 | ||||||||
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
| 1 | 复旦大学 | 5★ | 104 |
| 2 | 北京大学 | 5★ | 104 |
| 3 | 北京师范大学 | 5★ | 104 |
| 4 | 四川大学 | 5★ | 104 |
| 5 | 南京大学 | 5★ | 104 |
| 6 | 浙江大学 | 4★ | 104 |
| 7 | 上海师范大学 | 4★ | 104 |
| 8 | 武汉大学 | 4★ | 104 |
| 9 | 南京师范大学 | 4★ | 104 |
| 10 | 华东师范大学 | 4★ | 104 |
| 11 | 山东大学 | 4★ | 104 |
| 12 | 上海大学 | 4★ | 104 |
| 13 | 西北师范大学 | 4★ | 104 |
| 14 | 四川师范大学 | 4★ | 104 |
| 15 | 中山大学 | 4★ | 104 |
| 16 | 华中师范大学 | 4★ | 104 |
| 17 | 郑州大学 | 4★ | 104 |
| 18 | 福建师范大学 | 4★ | 104 |
| 19 | 陕西师范大学 | 4★ | 104 |
| 20 | 西南大学 | 4★ | 104 |
上一篇:农艺教育专业代码
下一篇:园艺教育专业代码
医学营养专业代码
贸易经济专业代码
财务会计教育专业代码
船舶电子电气技术专业代码
生物信息学专业代码
生物信息技术专业代码
分析检验技术专业代码
大数据技术专业代码
道路工程造价专业代码
现代通信技术专业代码
