法语专业代码
法语专业代码内容如下
法语专业代码 正文
本科专业名称法语;专业代码050204;所属类别外国语言文学类
专业代码050204专业名称法语
专业层次本科专业修业年限四年授予学位文学学士
法语是什么专业
法语主要研究法语语言、语法、口语以及法国等法语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受法语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行法语的翻译、教学与研究等。法语是继西班牙语之后,使用者人数最多的罗曼语族独立语言之一,常见于法国、加拿大、比利时等国家和地区。关键词法语法语字母法国加拿大。
法语专业学什么
《法语语言理论》、《基础法语》、《高级法语》、《法语阅读》、《法语视听说》、《法语口译》、《法语写作》、《翻译理论与实践》、《法国文学》、《法国社会文化》部分高校按以下专业方向培养经贸、商务法语。
法语专业干什么
外事、外贸类企事业法语翻译、国际商贸;留学培训机构法语教学。
法语专业介绍
培养目标本专业培养高素质的空间科学与空间应用领域的研究、设计型人才。本专业毕业生应是适应21世纪现代化建设需要的德、智、体等方面全面发展,具有宽广的自然和人文社会科学基础,具有创新和实践能力的高级航天专业技术人才。本专业学生毕业后可在航天及空间科学和应用领域从事有关天文学与天体力学、深空探测、宇宙和空间环境、空间遥感、卫星及天文导航等方面的研究、设计及技术开发工作。 培养要求本专业学生应具有坚实的数学、物理基础,深厚的外语和计算机知识,了解并掌握空间科学与技术的基础知识。空间科学与技术专业的学科特点决定了本专业毕业的学生不仅...。
法语专业考研方向
空间物理学、航空宇航科学与技术、地球物理学、天体测量与天体力学。
法语专业开设课程
太空探索、地球科学概论、遥感概论、测量与地图学、 城市与区域科学、操作系统原理、数据结构、结晶学与矿物学、 普通地质学、X射线粉末衍射分析、近代地层学、石油地质学、古海洋学与全球变化、空间探测与空间环境模拟、地震学与地球内部物理学、智能交通系统概论、空间探测信息处理技术等。
法语专业名人
苏纪兰、汪品先、焦念志等。
法语专业男女比例
男生78.00% vs 22.00% 女生。
法语专业生源文理比例
暂无数据。
法语语言文学专业院校排名
全国第四轮学科评估结果(2017年)0502外国语言文学排名本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 41 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 163 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10030 | 北京外国语大学 | A+ |
| 3 | 10271 | 上海外国语大学 | A+ |
| 4 | 10212 | 黑龙江大学 | A |
| 5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 11846 | 广东外语外贸大学 | A |
| 9 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 12 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 13 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 14 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
| 15 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
| 16 | 10422 | 山东大学 | A- |
| 17 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
| 18 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
| 19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 20 | 10184 | 延边大学 | B+ |
| 21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
| 22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 24 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 25 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 26 | 102 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
| 28 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 29 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 30 | 10635 | 西南大学 | B+ |
| 31 | 10650 | 四川外国语大学 | B+ |
| 32 | 10724 | 西安外国语大学 | B+ |
| 33 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 34 | 10028 | 首都师范大学 | B |
| 35 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
| 36 | 10068 | 天津外国语大学 | B |
| 37 | 10172 | 大连外国语大学 | B |
| 38 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 39 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
| 40 | 10346 | 杭州师范大学 | B |
| 41 | 103 | 浙江工商大学 | B |
| 42 | 10394 | 福建师范大学 | B |
| 43 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 44 | 10475 | 河南大学 | B |
| 45 | 10487 | 华中科技大学 | B |
| 46 | 10511 | 华中师范大学 | B |
| 47 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
| 48 | 11646 | 宁波大学 | B |
| 49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
| 50 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
| 51 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
| 52 | 10254 | 上海海事大学 | B- |
| 10280 | 上海大学 | B- | |
| 54 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
| 55 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
| 56 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
| 57 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 58 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
| 61 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
| 62 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 63 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 64 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
| 65 | 11117 | 扬州大学 | B- |
| 66 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 67 | 100 | 中国政法大学 | C+ |
| 68 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
| 69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
| 70 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 71 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
| 72 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
| 73 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
| 74 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
| 75 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
| 76 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 77 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
| 78 | 100 | 湘潭大学 | C+ |
| 79 | 10593 | 广西大学 | C+ |
| 80 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
| 81 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 82 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
| 83 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 84 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
| 85 | 10022 | 北京林业大学 | C |
| 86 | 10033 | 中国传媒大学 | C |
| 87 | 10094 | 河北师范大学 | C |
| 88 | 10140 | 辽宁大学 | C |
| 89 | 10151 | 大连海事大学 | C |
| 90 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 91 | 10299 | 江苏大学 | C |
| 92 | 10451 | 鲁东大学 | C |
| 93 | 10491 | 中国地质大学 | C |
| 94 | 104 | 湖南科技大学 | C |
| 95 | 10590 | 深圳大学 | C |
| 96 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
| 97 | 10697 | 西北大学 | C |
| 98 | 11065 | 青岛大学 | C |
| 99 | 90002 | 国防科技大学 | C |
| 100 | 10075 | 河北大学 | C- |
| 101 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
| 102 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 103 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
| 104 | 10251 | 华东理工大学 | C- |
| 105 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
| 106 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
| 107 | 10386 | 福州大学 | C- |
| 108 | 10403 | 南昌大学 | C- |
| 109 | 10512 | 湖北大学 | C- |
| 110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C- |
| 111 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
| 112 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
| 113 | 10673 | 云南大学 | C- |
| 114 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
| 115 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
2007年此专业排名
| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
| 1 | 南京大学 | A+ | 3 | 武汉大学 | A | |||
| 2 | 北京大学 | A | 4 | 上海外国语大学 | A | |||
| B+等(6个)天津外国语学院、大连外国语学院、北京外国语大学、广东外语外贸大学、西安外国语大学、中山大学 | ||||||||
| B等(6个)首都师范大学、中南大学、四川外语学院、厦门大学、华东师范大学、山西大学 | ||||||||
| C等(4个)名单略 | ||||||||
2015-2016年此专业排名
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 开此专业学校数 |
| 1 | 武汉大学 | 5★ | 40 |
| 2 | 广东外语外贸大学 | 5★ | 40 |
| 3 | 上海外国语大学 | 4★ | 40 |
| 4 | 南京大学 | 4★ | 40 |
| 5 | 北京外国语大学 | 4★ | 40 |
| 6 | 北京大学 | 4★ | 40 |
| 7 | 南京师范大学 | 4★ | 40 |
| 8 | 华东师范大学 | 4★ | 40 |
| 9 | 西安外国语大学 | 3★ | 40 |
| 10 | 广西民族大学 | 3★ | 40 |
| 11 | 中国人民大学 | 3★ | 40 |
| 12 | 武汉理工大学 | 3★ | 40 |
| 13 | 四川外国语大学 | 3★ | 40 |
| 14 | 中山大学 | 3★ | 40 |
| 15 | 首都师范大学 | 3★ | 40 |
| 16 | 中南大学 | 3★ | 40 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 3★ | 40 |
| 18 | 黑龙江大学 | 3★ | 40 |
| 19 | 外交学院 | 3★ | 40 |
| 20 | 上海对外经贸大学 | 3★ | 40 |
上一篇:核物理专业代码
下一篇:农业资源与环境专业代码
